檢 測 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180
樣品類別: 有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲
委托單位: 山東東方宏業(yè)化工有限公司
報(bào)告日期: 2021年04月28日
山東濰科檢測服務(wù)有限公司
檢 測 報(bào) 告 首 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 1 頁
樣品類別 | 有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲 | 檢測類別 | 委托檢測 | |||
受檢單位 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 | 聯(lián)系人 | 王宗軍 | |||
詳細(xì)地址 | 壽光侯鎮(zhèn)金源路15號(hào) | 聯(lián)系電話 | 15965088070 | |||
檢測日期 | 2021.04.20-04.22 | |||||
檢測項(xiàng)目 | 有組織廢氣(煙氣黑度、汞及其化合物),無組織廢氣(非甲烷總烴、二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10、總懸浮顆粒物、汞),噪聲(廠界噪聲)共10項(xiàng)。 | |||||
檢 測 儀 器 | 序號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | ||
1 | WKJC-55 | 智能雙路煙氣采樣器 | 3072 | |||
2 | WKJC-65 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120 | |||
3 | WKJC-66 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120 | |||
4 | WKJC-67 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120 | |||
5 | WKJC-71 | 智能TSP-PM10中流量采樣器 | KB-120F | |||
6 | WKJC-72 | 智能TSP-PM10中流量采樣器 | KB-120F | |||
7 | WKJC-143 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120 | |||
8 | WKJC-144 | 智能TSP-PM10中流量采樣器 | KB-120F | |||
9 | WKJC-145 | 智能TSP-PM10中流量采樣器 | KB-120F | |||
10 | WKJC-149 | 智能雙路煙氣采樣器 | 3072 | |||
11 | WKJC-152 | 氣體采樣器 | EM-500 | |||
12 | WKJC-161 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120AF | |||
13 | WKJC-162 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120AF | |||
14 | WKJC-163 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120AF | |||
15 | WKJC-219 | 雙路煙氣采樣器 | 3072 | |||
16 | WKJC-220 | 大流量低濃度煙塵汽測試儀 | 3012H-D | |||
檢測結(jié)果 | 檢測數(shù)據(jù)詳見本報(bào)告第2-7頁。 | |||||
備注 | 本報(bào)告僅對(duì)本次檢測負(fù)責(zé)。 |
編制:
審核:
簽發(fā): 簽發(fā)日期:2021.04.28
檢 測 報(bào) 告 附 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 2 頁
樣品類別 | 有組織廢氣 | ||||
采樣時(shí)間 | 2021.04.20 | ||||
檢測點(diǎn)位 | 樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 單位 |
90t鍋爐排氣筒采樣口 | / | / | 廢氣流量 | 111532 | m3/h |
/ | / | 基準(zhǔn)氧含量 | 6.0 | % | |
/ | / | 氧含量 | 12.9 | % | |
G-2021042044 | 濾筒 | 汞及其化合物實(shí)測濃度 | 0.341 | μg/m3 | |
汞及其化合物排放濃度 | 0.631 | μg/m3 | |||
汞及其化合物排放速率 | 0.0000380 | kg/h | |||
G-2021042045 | / | 煙氣黑度 | <1 | 級(jí) |
檢 測 報(bào) 告 附 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 3 頁
樣品類別 | 無組織廢氣 | ||||
采樣時(shí)間 | 2021.04.20 | ||||
檢測點(diǎn)位 | 樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 單位 |
附近居民區(qū) (神樹坡村) 上風(fēng)向1#點(diǎn)位 | G-2021042032 | 采氣袋 | 非甲烷總烴 | 0.31 | mg/m3 |
G-2021042016 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.012 | mg/m3 | |
G-2021042020 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.023 | mg/m3 | |
G-2021042036 | 濾膜 | PM2.5 | 0.053 | mg/m3 | |
G-2021042040 | 濾膜 | PM10 | 0.112 | mg/m3 | |
G-2021042024 | 濾膜 | 汞 | ND | μg/m3 | |
G-2021042028 | 濾膜 | 總懸浮顆粒物 | 0.338 | mg/m3 | |
附近居民區(qū) (神樹坡村) 下風(fēng)向2#點(diǎn)位 | G-2021042033 | 采氣袋 | 非甲烷總烴 | 0.34 | mg/m3 |
G-2021042017 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.016 | mg/m3 | |
G-2021042021 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.025 | mg/m3 | |
G-2021042037 | 濾膜 | PM2.5 | 0.068 | mg/m3 | |
G-2021042041 | 濾膜 | PM10 | 0.123 | mg/m3 | |
G-2021042025 | 濾膜 | 汞 | 0.007 | μg/m3 | |
G-2021042029 | 濾膜 | 總懸浮顆粒物 | 0.388 | mg/m3 | |
附近居民區(qū) (神樹坡村) 下風(fēng)向3#點(diǎn)位 | G-2021042034 | 采氣袋 | 非甲烷總烴 | 0.32 | mg/m3 |
G-2021042018 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.014 | mg/m3 | |
G-2021042022 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.029 | mg/m3 | |
G-2021042038 | 濾膜 | PM2.5 | 0.066 | mg/m3 | |
G-2021042042 | 濾膜 | PM10 | 0.121 | mg/m3 | |
G-2021042026 | 濾膜 | 汞 | 0.007 | μg/m3 | |
G-2021042030 | 濾膜 | 總懸浮顆粒物 | 0.381 | mg/m3 | |
備注 | ND表示未檢出,二氧化硫檢出限0.007 mg/m3,氮氧化物檢出限0.015 mg/m3,汞檢出限6.6×10-3μg/m3。 |
檢 測 報(bào) 告 附 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 4 頁
樣品類別 | 無組織廢氣 | ||||
采樣時(shí)間 | |||||
檢測點(diǎn)位 | 樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 單位 |
附近居民區(qū) (神樹坡村) 下風(fēng)向4#點(diǎn)位 | G-2021042035 | 采氣袋 | 非甲烷總烴 | 0.33 | mg/m3 |
G-2021042019 | 吸收液 | 二氧化硫 | 0.018 | mg/m3 | |
G-2021042023 | 吸收液 | 氮氧化物 | 0.026 | mg/m3 | |
G-2021042039 | 濾膜 | PM2.5 | 0.064 | mg/m3 | |
G-2021042043 | 濾膜 | PM10 | 0.119 | mg/m3 | |
G-2021042027 | 濾膜 | 汞 | 0.008 | μg/m3 | |
G-2021042031 | 濾膜 | 總懸浮顆粒物 | 0.385 | mg/m3 | |
備注 | ND表示未檢出,氮氧化物檢出限0.015 mg/m3。 |
本頁以下空白。
檢 測 報(bào) 告 附 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 5 頁
樣品類別 | 噪聲(南廠) | |
檢測項(xiàng)目 | 廠界噪聲(dB(A)) | |
檢測時(shí)間 | 2021.04.20 | |
檢測點(diǎn)位 | 樣品編號(hào) | 晝間 |
廠界東 | N-2021042009 | 56 |
廠界南 | N-2021042010 | 52 |
廠界西 | N-2021042011 | 55 |
廠界北 | N-2021042012 | 55 |
樣品類別 | 噪聲(北廠) | |
檢測項(xiàng)目 | 廠界噪聲(dB(A)) | |
檢測時(shí)間 | 2021.04.20 | |
檢測點(diǎn)位 | 樣品編號(hào) | 晝間 |
廠界東 | N-2021042001 | 52 |
廠界南 | N-2021042002 | 53 |
廠界西 | N-2021042003 | 54 |
廠界北 | N-2021042004 | 51 |
本頁以下空白。
檢 測 報(bào) 告 附 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 6 頁
| ||||
時(shí)間 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 風(fēng)速(m/s) | 風(fēng)向 |
09:20 | 19.8 | 101.7 | 1.8 | 南 |
本頁以下空白。
檢 測 報(bào) 告 附 頁
報(bào)告編號(hào):濰科檢202104180 共 7 頁 第 7 頁
檢測項(xiàng)目一覽表
樣品類別 | 檢測項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 檢測方法 | 檢測儀器及型號(hào) |
有組織 廢氣 | 汞及其化合物 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 原子熒光分光光度法 | 原子熒光光度計(jì)(AFS-8220) |
煙氣黑度 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 測煙望遠(yuǎn)鏡法 | 豪納特單筒林格曼黑度儀(QT201) | |
無組織 廢氣 | 非甲烷總烴 | HJ 604-2017 | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀(GC9790-II) |
總懸浮顆粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 電子天平(MS105DU) | |
PM10 | HJ 618-2011 | 重量法 | 電子天平(MS105DU) | |
PM2.5 | HJ 618-2011 | 重量法 | 電子天平(MS105DU) | |
二氧化硫 | HJ 482-2009 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 雙光束紫外可見分光光度計(jì)(UV-9000S) | |
氮氧化物 | HJ 479-2009 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 雙光束紫外可見分光光度計(jì)(UV-9000S) | |
汞 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》(第四版增補(bǔ)版) | 原子熒光分光光 度法 | 原子熒光光度計(jì)(AFS-8220) | |
噪聲 | 廠界噪聲 | GB 12348-2008 | 儀器法 | 多功能聲級(jí)計(jì)(AWA5680) 聲校準(zhǔn)器(AWA6221B) |
報(bào)告結(jié)束。
注意事項(xiàng)
NOTICES
1、報(bào)告無檢驗(yàn)檢測專用章和CMA章無效。
A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.
2、報(bào)告無編制、審核、授權(quán)人簽字無效。
A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.
3、報(bào)告涂改無效。
A report is invalid if altered.
4、報(bào)告不得部分復(fù)制,復(fù)制報(bào)告未重新加蓋專用章或公章無效。
A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the
official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.
5、對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出,逾期
不予受理。
Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.
6、送樣僅對(duì)來樣負(fù)責(zé),本報(bào)告不得作廣告宣傳用。
In entrusting test, we are just responsible for the samples which clients give us.
And this test report should not use to propagandize.
檢測機(jī)構(gòu):山東濰科檢測服務(wù)有限公司
聯(lián)系地址:壽光市文圣街南興安路西濰坊科技學(xué)院藍(lán)工院研發(fā)中心(262700)
聯(lián)系電話:0536-5107638
傳真(FAX):0536-5107638